# Image credits — AP's Morning Brief preview

Self-hosted under `/assets/img/`. No hotlinking. No images of identifiable private people. No third-party company logos as trademarks (building exteriors appear only as editorial context).

## Reused brief / brand art

Copied and cropped from our own photo-layout work and brand files:
- `hero-brief-banner` — `/workspace/apmb/briefs/photos-2026-10-27/banner.png`
- `card-markets-selloff` — `card-brazil-selloff.png` (same folder)
- `card-chips` — `card-chips-rebound.png`
- `card-chart-style` — `guess-chart-boeing.png`
- `card-stocks-divider` / `card-economy-divider` / `card-crypto-divider` — matching divider PNGs
- `og-default` — `assets/brand/og-image-v2.jpg`
- `hero-desk` — `assets/brand/hero-bg.jpg`

## Generated story cards (fallback)

Created with Python/PIL for this preview (navy/black, gold accents). Category label, short headline, and at most one or two numbers already cited in the Mon Oct 26 / Tue Oct 27 briefs (or non-numeric Learn labels). Optional mini-charts use only those cited series points.

Stems: `hero-oil-brief`, `story-*`, `idea-*`, `brief-oct26`, `learn-*`, `section-markets`, `section-screener`, `news-*`.

These remain the fallback when a news item has no suitable free-licence photo (`img_fallback` in `news_data.py`).

## Editorial news photos (`/assets/img/photos/`)

Downloaded Oct 27, 2026 (America/Regina) from free-licence sources only. Cropped to 16:9 (1200×675 JPG + ~600px WebP under 150 KB). Used for `/news` thumbnails, homepage Latest News / Top Stories / hero, and related Idea cards. Never from Benzinga, Getty, Reuters, AP, or other news outlets.

| File stem | Subject | Author | Licence | Source page |
|---|---|---|---|---|
| `photos/oil-platform` | Offshore oil platform | GuavaTrain | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOil_Platform_Crew_Transfer.jpg) |
| `photos/oil-tanker` | Oil terminal with tankers | W.carter | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AProduct_terminal_at_Preemraff_Lysekil_with_tankers.jpg) |
| `photos/semiconductor-wafer` | Semiconductor wafer | DrHughManning | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASemiconductor_Wafer_of_Microelectronics.jpg) |
| `photos/chip-board` | Etched semiconductor wafer | McZusatz | Public domain | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEtchedwafer.jpg) |
| `photos/nyse` | NYSE Broad Street facade | Arild Vågen | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANew_York_Stock_Exchange_August_2017_02.jpg) |
| `photos/nasdaq` | Nasdaq MarketSite Times Square | ajay_suresh | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANasdaq_MarketSite_%2851494550508%29.jpg) |
| `photos/fed-eccles` | Fed Eccles Building | AgnosticPreachersKid | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMarriner_S._Eccles_Federal_Reserve_Board_Building.jpg) |
| `photos/treasury` | U.S. Treasury Building | Tony Webster | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUnited_States_Treasury_Washington_DC_5383075936_o.jpg) |
| `photos/usd-bills` | U.S. twenty-dollar bill (obverse) | Design from the United States Treasury Department | Public domain | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUS_%2420_Series_2006_Obverse.jpg) |
| `photos/toronto` | Toronto financial district | Mortadelo2005 | [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AToronto_financial_district.jpg) |
| `photos/gold-bars` | Gold ingot and bar | Ibex73 | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGold_ingot_and_bar_of_Banque_de_France.jpg) |
| `photos/brazil-sp` | São Paulo skyline aerial | Spicypepper999 | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASao_Paulo_Brazil_Skyline_Aerial%2C_December_2024.jpg) |
| `photos/flight-sim` | Full flight simulator cockpit | Ilari Kousa | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AA350-900_full_flight_simulator_cockpit_VHHH.jpg) |
| `photos/aircraft` | Boeing 737 MAX aircraft | SounderBruce | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABoeing_737_MAX_grounded_aircraft_near_Boeing_Field%2C_April_2019.jpg) |
| `photos/steel-mill` | Steel mill blast furnace | Zygmunt Put Zetpe0202 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASendzimir%27s_%28Nowa_Huta%29_steel_mill%2C_blast_furnace%2C_1_Ujastek_street%2C_Nowa_Huta%2C_Krakow%2C_Poland.jpg) |
| `photos/cell-tower` | Cell phone tower | Chris Woodrich | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACell_phone_tower%2C_Tilbury%2C_Ontario%2C_2026-09-07.jpg) |
| `photos/rocket` | Falcon 9 / Crew-10 launch (NASA) | NASA/Aubrey Gemignani | Public domain | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AA_Falcon_9_rocket_carrying_the_Dragon_spacecraft_is_launched_on_NASA%E2%80%99s_SpaceX_Crew-10_mission_to_the_International_Space_Station.jpg) |
| `photos/lng-tanker` | LNG tanker | Gordon Leggett | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2023-05-20_01_LNG_tanker%2C_GULF_ENERGY_-_IMO_7390143.jpg) |
| `photos/boc` | Bank of Canada facade | 方畢可 | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABank_of_Canada_Facade.jpg) |
| `photos/london` | London Canary Wharf / West India Quay | mattbuck (category) | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALondon_MMB_%C2%ABB9_West_India_Quay.jpg) |
| `photos/office-glass` | Glass office skyscraper facade | TheMue | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOakland_Skyscraper_Mirroring_Reflection_Facade.jpg) |
| `photos/retail-aisle` | Supermarket retail aisle | Maksym Kozlenko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASupermarket_in_Sigatoka%2C_Fiji_12.jpg) |
| `photos/bitcoin` | Bitcoin coin on laptop keyboard | Satheesh Sankaran | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABitcoin_on_Laptop_Keyboard.jpg) |
| `photos/telecom-building` | Telecom office building exterior | Jim Evans | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASouthwestern_Bell_Main_Office_--_Houston.jpg) |

All rows above are Wikimedia Commons files under Public Domain, CC0, CC BY, or CC BY-SA (no NC/ND). Attribution also linked from the site footer (`/assets/img/CREDITS.md`).

## Free-licence stock (Unsplash License) — decorative

Downloaded and self-hosted; not hotlinked. [Unsplash License](https://unsplash.com/license).

| File | Photographer (as commonly credited) | Unsplash photo page |
|---|---|---|
| `stock-energy` | Zbynek Burival | https://unsplash.com/photos/lIeqOLi3R8o |
| `stock-trading-screen` | Nicholas Cappello | https://unsplash.com/photos/jvoZ-AuxZrA |
| `stock-skyline` | Pedro Lastra | https://unsplash.com/photos/Nyvq2juw4_o |
| `stock-satellite` | NASA | https://unsplash.com/photos/yZygONrUBe8 |
| `stock-bank` | Unsplash contributor | https://unsplash.com/photos/9cC0Nky94ZY |

## Unused this round

- `photos/steel-mill` (steel mill blast furnace, Zygmunt Put / CC BY-SA 4.0) was downloaded for Algoma context; the CAE/Algoma river item uses the flight-simulator photo instead. File kept for future reuse.

## Skipped

- Paid stock and news-outlet wire photos (Benzinga, Getty, Reuters, AP News, etc.).
- First Unsplash `stock-bank` candidate URL returned HTTP 404 in an earlier pass; replaced with another building-exterior photo.

## Wed Oct 28, 2026 brief page (`/assets/img/briefs/2026-10-28/`)

Our own art from the Wed Oct 28, 2026 edition (`/workspace/apmb/briefs/photos-2026-10-28/`), copied as PNG + WebP without cropping:
- `banner`: AP's Morning Brief banner.
- `guess-chart-msft`: Guess That Stock chart. Data: Yahoo Finance daily closes, Apr 28 to Oct 27, 2026.
- `card-chips-broadcom`: chip moves on Oct 27. Data: CNBC.
- `card-boeing-loss`: Boeing Q3 adjusted loss per share vs. estimate. Data: CNBC (LSEG estimates).
- `card-earnings-movers`: Oct 27 earnings movers. Data: Reuters.
- `og`: 1200×630 share card generated with Python/PIL. Numbers shown (Nasdaq +1.18%, Boeing −10.7%) are cited in that edition (CNBC, Reuters).

Editorial photos reused on that page (`photos/fed-eccles`, `photos/boc`) are credited in the table above.

## briefs/2026-10-29/
- banner, guess-chart-amzn, card-alphabet-miss, card-msft-beat, card-movers: original art from the Thu Oct 29, 2026 issue (AP's Morning Brief). Data: Yahoo Finance, CNBC (LSEG estimates).
- og (png/jpg/webp): original navy/gold card generated with gen_story_images.draw_card. Data: CNBC.

## midday/2026-10-29/
- card-midday-movers (png/webp): original navy/gold card generated with Python/PIL for the Thu Oct 29, 2026 Midday Movers block. Data: Yahoo Finance (prices at 2:47pm ET), CNBC (stories).

## Close wrap card, Oct 29, 2026 (assets/img/close/2026-10-29/card-close-wrap.png/.webp)
- Own navy/gold card. Closing values from Yahoo Finance (^GSPC, ^IXIC, ^DJI, ^RUT, GOOGL), change vs. Oct 28 close. No third-party images or logos.

## briefs/2026-10-30/
- banner, guess-chart-xom, card-movers, card-amzn-eps, card-aws: original art from the Fri Oct 30, 2026 issue (AP's Morning Brief). Data: Yahoo Finance, CNBC (LSEG and StreetAccount estimates).
- og (png/jpg/webp): original navy/gold card generated with gen_story_images.draw_card. Data: Yahoo Finance (Alphabet −12.64%), Amazon Q3 2026 release (trailing-twelve-month free cash flow outflow of $42.4B).
- Homepage lead photo for this issue: photos/nasdaq (see table above).
